Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1 SF Augsburg 1 2237 22 0 0 44 - 0 78.5 1531.00
1 Vuckovic,Zarko 2323 22 0 0 22.0 - 0.0 207.50 22
2 Vuckovic,Aleksandar 2337 17 2 3 18.0 - 4.0 159.00 17
3 Lavrinenkov,Vadim 2280 20 1 1 20.5 - 1.5 188.50 20
4 Giannino,Domenico 2007 16 4 2 18.0 - 4.0 148.50 16
 
2 SK Mering 1958 15 3 4 33 - 11 56.5 1035.00
1 Neiß,Josef Martin 1983 8 4 10 10.0 - 12. 72.50 8
2 Krug,Norbert 2154 16 5 1 18.5 - 3.5 170.50 16
3 Rebitzer,Winfried 1855 12 1 9 12.5 - 9.5 99.25 12
4 Gode,Gero 1838 13 5 4 15.5 - 6.5 126.75 13
 
3 SK Kriegshaber 1 1933 12 7 3 31 - 13 55.5 1037.00
1 Reis,Thomas 2167 9 2 7 10.0 - 8.0 87.00 9
2 Gergen,Harald 2025 12 1 5 12.5 - 5.5 97.75 12
3 Wieser,Florian 1824 11 1 7 11.5 - 7.5 91.25 11
4 Vollert,Gabriel 1726 8 0 8 8.0 - 8.0 93.00 8
5 Kuessner,Thilo 1921 12 3 2 13.5 - 3.5 102.00 12
 
4 SK Rochade Augsburg 1625 8 9 5 25 - 19 47.5 882.50
1 Stork,Simon 2013 12 4 5 14.0 - 7.0 114.25 12
2 Weichelt,Jens 1998 12 2 5 13.0 - 6.0 103.00 12
3 Schuster,Christian 1608 7 1 9 7.5 - 9.5 57.75 7
4 Jekeli,Felix 1399 7 0 9 7.0 - 9.0 62.50 7
5 Medvedev,Michael 1105 6 0 9 6.0 - 9.0 49.50 6
 
5 SK Marktoberdorf 2003 8 7 7 23 - 21 47.5 920.00
1 Pensold,Heiko 2042 7 1 14 7.5 - 14.5 53.00 7
2 Brugger,Hans 1981 10 3 9 11.5 - 10. 100.75 10
3 Jankowski,Moritz 1949 16 2 4 17.0 - 5.0 147.00 16
4 Bacherler,Thomas,Dr. 2040 11 1 10 11.5 - 10. 85.00 11
 
6 SC Kempten 1878 1909 10 2 10 22 - 22 47.0 837.50
1 Hanisch,Sebastian,Dr. 2011 9 2 11 10.0 - 12. 81.00 9
2 Sontheim,Robert Christian 2005 7 9 6 11.5 - 10. 104.75 7
3 Pleyer,Felix 1857 13 1 8 13.5 - 8.5 125.25 13
4 Martin,Rudolf 1764 11 2 9 12.0 - 10. 91.00 11
 
7 SK Klosterlechfeld 1746 4 10 8 18 - 26 40.0 769.00
1 King,Alexander 2023 7 1 10 7.5 - 10.5 58.25 7
2 Poniatowski,Pawel 1989 6 0 13 6.0 - 13.0 51.50 6
3 Winterkamp,Stefan 1916 8 2 7 9.0 - 8.0 67.00 8
4 Müller,Georg 1804 12 0 5 12.0 - 5.0 118.50 12
5 Stikkelorum,Paul   5 1 11 5.5 - 11.5 39.50 5
 
8 SF Augsburg 2 1726 7 4 11 18 - 26 37.5 728.00
1 Vuckovic,Robert 2009 10 3 6 11.5 - 7.5 109.00 10
2 Jermann,Frank,Dr. 1995 5 5 8 7.5 - 10.5 73.50 5
3 Schütze,Jonas 1629 6 1 10 6.5 - 10.5 64.50 6
4 Steinberger,Michael 1579 6 0 11 6.0 - 11.0 50.00 6
5 Reimann,Denis 1418 6 0 11 6.0 - 11.0 34.00 6
 
9 SK Kriegshaber 2 1427 5 7 10 17 - 27 34.5 633.00
1 Filin,Denys 1701 7 2 13 8.0 - 14.0 66.00 7
2 Reschka,Hans   4 4 14 6.0 - 16.0 53.25 4
3 Reschka,Tomas   6 0 16 6.0 - 16.0 49.50 6
4 Schönau,Helmut 2006 12 5 5 14.5 - 7.5 123.00 12
 
10 SC Türkheim Bad-Wörishofen 1776 4 6 12 14 - 30 34.5 614.50
1 Fischer,Manfred,Dr. 2078 7 2 13 8.0 - 14.0 67.25 7
2 Antemia,Paul 2068 9 3 10 10.5 - 11. 83.00 9
3 Lux,Werner 1956 9 3 10 10.5 - 11. 80.50 9
4 Mutabdzic,Luka   5 1 16 5.5 - 16.5 32.75 5
 
11 SK Nördlingen-Ries 1400 4 4 14 12 - 32 28.5 554.00
1 Förch,Benedikt 2147 14 3 5 15.5 - 6.5 130.75 14
2 Turba,Vincent 1450 2 2 18 3.0 - 19.0 26.75 2
3 Turba,Raffael 1263 5 0 17 5.0 - 17.0 37.50 5
4 Langer,Peter 1140 4 2 13 5.0 - 14.0 32.25 4
5 Turba,Christian   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
 
12 TSV Landsberg 1487 2 3 17 7 - 37 20.5 387.50
1 Melber,Thomas 1884 1 3 18 2.5 - 19.5 25.75 1
2 Mayer,Manuel 1697 6 3 13 7.5 - 14.5 60.25 6
3 Fendrik,Gabor   5 1 16 5.5 - 16.5 39.75 5
4 Schaefermeyer,Daniel 1367 4 2 16 5.0 - 17.0 28.25 4