Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
TNr Teilnehmer TWZ ELO NWZ Verein/Ort Land
1 Knoll,Georg 1928 1958 1928 VfL Leipheim 1898 GER
2 Belevtsov,Vladimir 1907 1907   SK Kriegshaber UKR
3 Forster,Rudolf 1803 1879 1803 SK Friedberg im Gehö GER
4 Schönwetter,Martin 1789 1737 1789 Schachges. Augsburg  GER
5 Hoffmann,Philipp 1788 1801 1788 Münchener SC 1836 e. GER
6 Haugg,Gerhard 1746 1790 1746 Spgem Kötz/Ichenhaus GER
7 Stakor,Darko 1696 1717 1696 SK Kriegshaber GER
8 Bleisteiner,Stefan 1622   1622 SK Kriegshaber GER
9 Steinberger,Michael 1598 1561 1598 SF Augsburg GER
10 Vaclahovsky,Gerhard 1598 1658 1598 SK Keres-Augsburg 19 GER
11 Turba,Vincent 1568   1568 SK 1926 Nördlingen-R GER
12 Lorenz,Oda 1567 1724 1567 Schachges. Augsburg  GER
13 Kalleder,Tim 1502 1730 1502 SK Kriegshaber GER
14 Pieczka,Kevin 1462 1521 1462 SK Krumbach GER
15 Dörr,Rolf 1286   1286 SK Kriegshaber GER
16 Bosch,Johannes 1230 1420 1230 SK 1908 Göggingen  
17 Guo,Jing       SC Bavaria Regensbur CHN
18 Schmatz,Monika 1168   1168 SK Penzberg GER
19 Crista,Alexander 1063 1257 1063 SK Kriegshaber GER
20 Mohm,Marvin 1036   1036 SK Königsbrunn -