Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdN Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt FideKenn.
1 Lederle,Vitus   2160 2155 SC Dillingen GER 1964 4651316
2 Bäuml,Ulrich   2091 2068 SC Dillingen GER 1963 4635051
3 Wiest,Leonhard   2021 1934 TSV Wertingen 1862 S GER 1954 4689623
4 Belevtsov,Vladimir   1989 1929 SK Kriegshaber UKR 1950 14139200
5 Kamenskyi,Dmytro   1988 2155 SK Kriegshaber UKR 1983 34123466
6 Portnov,Dmytro   1987 2087 SK Kriegshaber UKR 2006 34160086
7 Pleyer,Felix   1932 1849 SC Kempten 1878 GER 1963 4635027
8 Kapfer,Ulrich   1921 1818 SC Dillingen GER 1988 12908371
9 Essler,Richard   1896 1962 SK Mering GER 1971 16213319
10 Wiedemann,Manfred   1773 1675 SK Kriegshaber GER 1961 24677922
11 Filin,Denys   1747 1919 SK Kriegshaber UKR 2004 14173476
12 Dommnich,Alexander   1703 1538 SF Augsburg GER 1975 34602518
13 Söllner,Stephan   1681 1755 SC Bäumenheim GER 1962 16279824
14 Maul,Andreas   1606 1298 Post-SV Memmingen e. GER 1959 24698610
15 Kraus,Richard       SC Dillingen GER 1961 34668926
16 Mok,Mike       SC Dillingen GER 2008 34668829