Schwäbische Einzelmeisterschaft 2025

Frauenturnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1 Wachtel,Alexandra   1633 1642 W SF Augsburg GER 2009 34620427 1063633
2 Andrianarison,Ny    1616 1550 W SK Caissa Augsbu MAD 1995 13103105 1072499
3 Blodig,Antonia   1539 1019 W SF Augsburg GER 2012 53301840 1071212
4 Ramazanova,Iliza   1512 1440 W SK Kriegshaber GER 1997 34686711 1084760
5 Pidkuyko,Anna     1115 W SK Kriegshaber GER 2006 53300036 1086345
6 Liachavice,Marija     885 W SK Kriegshaber GER 2013 53300044 1084102
7 Isakovic,Sofija       W SF Augsburg GER 2014 53304507 1089402
8 Krupka,Polina       W SF Augsburg GER 2015 53304427 1090344