Schwäbische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde 
Ra Mannschaft   TWZ ELO NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
Br Teilnehmer Tite TWZ ELO NWZ G S R V Punkte SoBerg Siege
1 Sf Augsburg 1   2174 2174 2148 15 15 0 0 30 - 0 56.0 - 4.0 767.5
1 Vuckovic,Zarko   2436 2436 2411 15 14 1 0 14.5 - 0.5 102.00   14
2 Abdic,Adnan   2148 2148 2108 15 13 2 0 14.0 - 1.0 96.00   13
3 Balic,Adnan   2065 2065 2074 15 13 1 1 13.5 - 1.5 81.75   13
4 Vuckovic,Robert   2048 2048 2000 15 14 0 1 14.0 - 1.0 92.50   14
 
2 SK Marktoberdorf 1   2085 2085 2036 15 11 2 2 24 - 6 43.5 - 16.5 545.5
1 Stiller,Patrick,Dr.   2245 2245 2113 15 12 2 1 13.0 - 2.0 83.50   12
2 Kroell,Johannes   2087 2087 2071 15 9 1 5 9.5 - 5.5 47.00   9
3 Höpfl,Dominik   2004 2004 2010 15 9 2 4 10.0 - 5.0 52.00   9
4 Jankowski,Moritz   2002 2002 1949 15 10 2 3 11.0 - 4.0 67.75   10
 
3 SC Dillingen   2084 2084 2020 15 11 2 2 24 - 6 42.0 - 18.0 506.5
1 Nuber,Korbinian,Dr. FM 2259 2259 2227 15 8 4 3 10.0 - 5.0 64.00   8
2 Lederle,Vitus   2171 2171 2161 15 11 2 2 12.0 - 3.0 73.75   11
3 Bäuml,Ulrich   2110 2110 2018 15 11 2 2 12.0 - 3.0 71.00   11
4 Liu,Yining   1795 1795 1674 15 7 2 6 8.0 - 7.0 37.50   7
 
4 TSV Haunstetten   2105 2105 2065 15 11 1 3 23 - 7 43.0 - 17.0 573.0
1 Danzer,George CM 2076 2076 2090 15 6 2 7 7.0 - 8.0 42.75   6
2 Wolf,Armin FM 2071 2071 2072 15 11 2 2 12.0 - 3.0 71.50   11
3 Herb,Stefan   2176 2176 1998 15 12 3 0 13.5 - 1.5 78.25   12
4 Weichlein,Paul   2097 2097 2101 15 10 1 4 10.5 - 4.5 68.25   10
 
5 SK Kriegshaber 2   1905 1400 1905 15 9 2 4 20 - 10 34.0 - 26.0 377.5
1 Gergen,Harald   2012   2012 15 4 3 8 5.5 - 9.5 28.50   4
2 Wieser,Florian   1835   1835 15 8 2 5 9.0 - 6.0 52.75   8
3 Voß,Michael   1886   1886 15 9 2 4 10.0 - 5.0 43.00   9
4 Glück,Roland,Dr.   1888   1888 15 9 1 5 9.5 - 5.5 54.00   9
 
6 SK Rochade Augsburg   1993 1993 1970 15 7 3 5 17 - 13 34.0 - 26.0 398.0
1 Stork,Simon   2098 2098 2056 15 6 2 7 7.0 - 8.0 41.00   6
2 Zehrfeld,Thorsten   2076 2076 2076 15 10 4 1 12.0 - 3.0 76.25   10
3 Weichelt,Jens   1963 1963 2017 15 5 5 5 7.5 - 7.5 35.00   5
4 Vollprecht,Daniel   1835 1835 1731 15 7 1 7 7.5 - 7.5 29.25   7
 
7 SK Königsbrunn   1847 1796 1827 15 7 3 5 17 - 13 32.5 - 27.5 361.5
1 Leeb,Simon   2230 2230 2235 14 10 1 3 10.5 - 3.5 67.50   10
2 Abt,Alexander   1824 1824 1782 14 4 1 9 4.5 - 9.5 29.50   4
3 Mohm,Marvin   1756 1756 1752 9 4 1 4 4.5 - 4.5 38.50   4
4 Baron,Simon   1771 1771 1713 12 6 1 5 6.5 - 5.5 38.50   6
5 Zimmermann,Maximilia   1653   1653 11 5 3 3 6.5 - 4.5 50.75   5
 
8 SK Keres   1998 1998 1852 15 6 3 6 15 - 15 29.5 - 30.5 347.0
1 Hübner,Lothar   2243 2243 2112 15 6 2 7 7.0 - 8.0 34.50   6
2 Schaad,Simon Ulrich    1808 1808 1755 15 3 2 10 4.0 - 11.0 18.50   3
3 Dillimann,Hans-Peter   1871 1871 1660 15 7 1 7 7.5 - 7.5 36.50   7
4 Ostertag,Hans   2069 2069 1881 15 10 2 3 11.0 - 4.0 59.00   10
 
9 Sf Augsburg 2   1712 1712 1859 15 3 7 5 13 - 17 28.0 - 32.0 323.0
1 Schrimpf,Michael   1654 1654 1937 15 5 0 10 5.0 - 10.0 26.00   5
2 Rempel,Alexander   1602 1602 1906 15 9 0 6 9.0 - 6.0 44.00   9
3 Döbel,Maximilian   1778 1778 1832 15 3 2 10 4.0 - 11.0 20.00   3
4 Göttler,Raphael   1813 1813 1761 15 10 0 5 10.0 - 5.0 57.00   10
 
10 SK Marktoberdorf 2   1762 1762 1766 15 5 3 7 13 - 17 24.0 - 36.0 254.0
1 Pensold,Heiko   1985 1985 1980 15 4 1 10 4.5 - 10.5 26.50   4
2 Kollmann,Robert   1918 1918 1857 15 4 0 11 4.0 - 11.0 13.50   4
3 Alebrahim,Issa         15 8 0 7 8.0 - 7.0 31.50   8
4 Brunauer,Simon   1746 1746 1825 15 6 3 6 7.5 - 7.5 31.75   6
 
11 SGA   1762 1630 1783 15 4 4 7 12 - 18 23.0 - 37.0 255.5
1 Wiegner,Denis   2166 2166 2151 13 5 2 6 6.0 - 7.0 38.50   5
2 Schönwetter,Martin   1785 1785 1904 14 7 0 7 7.0 - 7.0 35.50   7
3 Janowitz,Zacharias   1740   1740 12 5 3 4 6.5 - 5.5 46.25   5
4 Schuster,Alexander   1588   1588 9 0 0 9 0.0 - 9.0 0.00   0
5 Yacoub,Ayman   1533   1533 12 3 1 8 3.5 - 8.5 26.00   3
 
12 SK Kriegshaber 1   1809 1809 1874 15 3 5 7 11 - 19 30.0 - 30.0 404.0
1 Belevtsov,Vladimir   1943 1943 1926 11 3 2 6 4.0 - 7.0 25.75   3
2 Kamenskyi,Dmytro   1999 1999 2112 11 5 1 5 5.5 - 5.5 41.25   5
3 Filin,Denys   1820 1820 2037 13 7 1 5 7.5 - 5.5 33.00   7
4 Kuessner,Thilo   1884 1884 1894 12 3 2 7 4.0 - 8.0 33.75   3
5 Kostash,Roman         13 8 2 3 9.0 - 4.0 49.25   8
 
13 Sf Augsburg 3   1840 1840 1741 15 3 2 10 8 - 22 19.5 - 40.5 186.0
1 Jermann,Frank,Dr.   2140 2140 1995 15 3 4 8 5.0 - 10.0 32.50   3
2 Fritscher,Leonhard   1663 1663 1607 15 5 0 10 5.0 - 10.0 25.50   5
3 Brugger,Dominic   1765 1765 1721 15 4 2 9 5.0 - 10.0 20.00   4
4 Dommnich,Alexander   1793 1793 1639 15 4 1 10 4.5 - 10.5 17.25   4
 
14 TSV Landsberg   1698 1571 1666 15 2 3 10 7 - 23 17.0 - 43.0 209.5
1 Mayer,Manuel   1862 1862 1869 15 8 2 5 9.0 - 6.0 52.00   8
2 Schaefermeyer,Daniel   1620 1620 1485 15 1 2 12 2.0 - 13.0 15.00   1
3 Stangl,Ludwig   1836   1836 15 3 1 11 3.5 - 11.5 20.00   3
4 Agushi,Shpendi   1472   1472 15 2 1 12 2.5 - 12.5 3.75   2
 
15 SK Kriegshaber 3   1641 1577 1624 15 3 0 12 6 - 24 16.5 - 43.5 174.0
1 Reschka,Hans   1920 1920 1883 14 6 1 7 6.5 - 7.5 45.50   6
2 Vollert,Gabriel   1719   1719 14 3 2 9 4.0 - 10.0 21.25   3
3 Trimpl,Michael   1645 1645 1623 11 3 2 6 4.0 - 7.0 9.00   3
4 Ramazanova,Iliza   1521 1521 1497 9 0 0 9 0.0 - 9.0 16.50   0
5 Stoliar,Andrii         12 2 0 10 2.0 - 10.0 10.50   2
 
16 Sf Augsburg 4   1399 1494 1322 15 0 0 15 0 - 30 7.5 - 52.5 87.50
1 Isakovic,Vasko,Dr.   1598 1598 1469 15 2 2 11 3.0 - 12.0 17.50   2
2 Hoffmann,Matti   1579 1579 1401 15 2 2 11 3.0 - 12.0 14.00   2
3 Hermannsdörfer,Kay         15 1 0 14 1.0 - 14.0 3.50   1
4 Feigl,Roman   1019   1019 15 0 1 14 0.5 - 14.5 5.25   0