Mannschaftspokal 2017/18
Finale (bis 01.07.2018)
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2018 | SF Augsburg | 1971 | − | TSV Haunstetten I | 2079 | 2 : 2 |
1 | Vuckovic, Zarko | 2093 | − | Weichlein, Paul | 2082 | 1 : 0 |
2 | Weller, Uli | 2054 | − | Fehmer, Dirk | 2052 | 1 : 0 |
3 | Schädler, Andreas | 1839 | − | Romfeld, Michael | 2064 | 0 : 1 |
4 | Gubariev, Jakob | 1896 | − | Behling, Robert | 2116 | 0 : 1 |
Halbfinale (bis 29.04.2018)
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2018 | SF Bad Grönenbach I | 1918 | − | SF Augsburg | 2080 | 0,5 : 3.5 |
1 | Dr. Rinderle, Matthias | 1997 | − | Vuckovic, Aleksandar | 2321 | 0 : 1 |
2 | Walz, Robert | 1891 | − | Vuckovic, Zarko | 2099 | 0 : 1 |
3 | Schiegg, Peter | 1911 | − | Weller, Uli | 2040 | 0 : 1 |
4 | Buhn, Alexander | 1873 | − | Schädler, Andreas | 1861 | ½ : ½ |
TSV Haunstetten I | − | Post-SV Memmingen | 4:0 kl |
Viertelfinale (bis 04.03.2018)
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Post-SV Memmingen I | − | SG Kötz/Ichenhausen | 4:0 kl | |||
04.03.2018 | SK Immenstadt 09 | 1601 | − | TSV Haunstetten I | 2000 | 1 : 3 |
1 | Riegger, Harry | 1742 | − | Romfeld, Michael | 2074 | ½ : ½ |
2 | Alt, Karl-Heinz | 1655 | − | Fehmer, Dirk | 2068 | ½ : ½ |
3 | Dillinger, Hans | 1535 | − | Rubke, Manfred | 2069 | 0 : 1 |
4 | Pott, Dirk | 1470 | − | Zwick, Werner | 1790 | 0 : 1 |
18.02.2018 | TSV Haunstetten II | 1745 | − | SF Bad Grönenbach I | 1857 | 1,5 : 2,5 |
1 | Bindl, Roland | 2071 | − | Dr. Rinderle, Matthias | 1997 | 0 : 1 |
2 | Beck, Gerald | 1895 | − | Schiegg, Peter | 1911 | 0 : 1 |
3 | Kutschick, Robert | 1619 | − | Wilhelm, Andreas | 1843 | 1 : 0 |
4 | Miletic, Alexander | 1396 | − | Wibel, Stefan | 1678 | ½ : ½ |
25.02.2018 | SF Augsburg | 1665 | − | ASV Martinszell | 1458 | 3 : 1 |
1 | Gubariev, Jakob | 1810 | − | Schmitt, Wolfgang | 1532 | ½ : ½ |
2 | Schindler, Alexander | 1776 | − | Lechner, Toni | 1586 | 1 : 0 |
3 | Weisheit, Erik | 1668 | − | Stepanek Vladimir | 1376 | 1 : 0 |
4 | Hamkar, Mehran | 1405 | − | Zang, Thorsten | 1337 | ½ : ½ |
1. Runde (19.11.2017)
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Dietmannsried I | 1704 | − | Post-SV Memmingen I | 1815 | 2 : 2 | |
1 | Martin, Paul | 1884 | − | Schweizer, Manfred | 1997 | ½ : ½ |
2 | Dekov, Bozhidar | 1723 | − | Zimmermann, Jens | 1764 | ½ : ½ |
3 | Czitron, Gerhard | 1546 | − | Pfalzer, Helmut | 1773 | 0 : 1 |
4 | Natterer, Winfried | 1661 | − | Lehmann, Jörg | 1727 | 1 : 0 |
SC Dietmannsried II | 1316 | − | ASV Martinszell | 1242 | 1 : 3 | |
1 | Sonnberger, Julian | 1491 | − | Lechner, Toni | 1586 | 0 : 1 |
2 | Buchka, Josef | 1264 | − | Gröger, Hannah | 1318 | 0 : 1 |
3 | Gottwald, Christoph | − | Stepanek, Vladimir | 1297 | 0 : 1 | |
4 | Sichler, Stephan | 1192 | − | Köberle, Adolf | 768 | 1 : 0 |
Post-SV Memmingen II | 1399 | − | SF Bad Grönenbach I | 1797 | 0,5 : 3,5 | |
1 | Maul, Andreas | 1270 | − | Walz, Robert | 1907 | 0 : 1 |
2 | Duvnjak, Pero | 1607 | − | Schiegg, Peter | 1911 | 0 : 1 |
3 | Bajram, Sulejmoni | − | Beckert, Armin | 1691 | 0 : 1 | |
4 | Albrecht , Tobias | 1319 | − | Wibel, Stefan | 1678 | ½ : ½ |
SF Bad Grönenbach II | 1586 | − | SK Immenstadt 09 | 1599 | 1 : 3 | |
1 | Schrinner, Stefan | 1656 | − | Riegger, Harry | 1757 | - : + |
2 | Schmidt, Alfred | 1645 | − | Alt, Karl-Heinz | 1659 | ½ : ½ |
3 | Buhn, Reinhard | 1589 | − | Dillinger, Hans | 1508 | ½ : ½ |
4 | Thielke, Pascal | 1455 | − | Pott, Dirk | 1470 | 0 : 1 |
SG Kötz/Ichenhausen | 1749 | − | SK Klosterlechfeld | 1951 | 3 : 1 | |
1 | Echerer, Thomas | 1197 | − | King, Alexander | 2071 | 0 : 1 |
2 | Bühler, Florian | 2040 | − | Dr. Hornung, Hans | 1956 | 1 : 0 |
3 | Giannino, Domenico | 2015 | − | Kölbl, Jonathan | 1903 | 1 : 0 |
4 | Fax, Peter | 1743 | − | Kölbl, Wolfgang | 1873 | 1 : 0 |
SK Buchloe | 1787 | − | TSV Haunstetten II | 1643 | 1 : 3 | |
1 | Kugelmann, Joachim | 1893 | − | Bindl, Roland | 2071 | 0 : 1 |
2 | Keller, Alexander | 1865 | − | Beck, Gerald | 1921 | 0 : 1 |
3 | Kutter, Andreas | 1702 | − | Miletic, Alexander | 1484 | 0 : 1 |
4 | Pracht, Alexandra | 1689 | − | Weise, Sven | 1096 | 1 : 0 |
SK Rochade Augsburg | 1979 | − | SF Augsburg | 1928 | 1,5 : 2,5 | |
1 | Zehrfeld, Thorsten | 2117 | − | Vuckovic, Zarko | 2098 | 0 : 1 |
2 | Schmidt, Olaf | 2016 | − | Weller, Uli | 1964 | 0 : 1 |
3 | Birth, Waldemar | 2012 | − | Schindler, Alexander | 1776 | ½ : ½ |
4 | Lapin, Oleg | 1770 | − | Schädler, Andreas | 1872 | 1 : 0 |
TSV Haunstetten I | − | SK Mering | 4 : 0 kl |
Die Vereine aus Südschwaben spielten in Bad Grönenbach (Haus des Gastes, Marktplatz 5, 87730 Bad Grönenbach), die restlichen in Klosterlechfeld (Gemeindehaus Klosterlechfeld, Bayernstr. 1, 86836 Klosterlechfeld).
Gemeldete Mannschaften
Nordschwaben | Augsburg | Mittelschwaben | Südschwaben |
---|---|---|---|
SG Kötz/Ichenhausen | SK Mering | SK Klosterlechfeld | ASV Martinszell |