Mannschaftspokal Saison 2023/2024
SF Augsburg ist Mannschaftspokalsieger der Saison 2023/2024
Finale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | — | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
07.07.24 | SF Augsburg III | 2085 | — | SF Bad Grönenbach | 1846 | 3½ : ½ |
1 | Vuckovic, Žarko | 2355 | — | Thielke, Pascal | 1972 | 1 : 0 |
2 | FM Lavrinenkov, Vadmin | 2303 | — | Wilhelm, Andreas | 1885 | 1 : 0 |
3 | Balic, Adnan | 2061 | — | Walz, Robert | 1822 | 1 : 0 |
4 | Fritscher, Leonhard | 1622 | — | Schrinner, Stefan | 1705 | ½ : ½ |
Halbfinale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | — | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.24 | SG Kötz/Ichenhausen | 1879 | — | SF Augsburg III | 2236 | ½ : 3½ |
1 | Kurzweil, Thomas | 1887 | — | Vuckovic, Aleksandar | 2339 | 0 : 1 |
2 | Dauer, Maximilian | 1993 | — | FM Lavrinenkov, Vadim | 2286 | ½ : ½ |
3 | Schwabedahl, Frank | 1969 | — | Weller, Uli | 2263 | 0 : 1 |
4 | Haugg, Gerhard | 1668 | — | Vuckovic, Robert | 2056 | 0 : 1 |
05.05.24 | SF Bad Grönenbach | 1917 | — | SK Klosterlechfeld | 1952 | 3½ : ½ |
1 | Thielke, Pascal | 1975 | — | Hornung, Hans | 2030 | 1 : 0 |
2 | Schiegg, Peter | 1968 | — | Poniatowski, Pawel | 1995 | 1 : 0 |
3 | Wilhelm, Andreas | 1885 | — | Heinrich, Lorenz | 1921 | 1 : 0 |
4 | Walz, Robert | 1839 | — | Winterkamp, Stefan | 1863 | ½ : ½ |
Die beiden Sieger dürfen im Achtelfinale des bayerischen Mannschaftspokals am 16.06.2024 antreten.
Viertelfinale
Die 2. Runde fand am 03.03.2024 im Drei-Auen-Bildungshaus, Augsburg statt.
Brett | Heimmannschaft | DWZ | — | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
SF Bad Grönenbach | 1903 | — | SF Augsburg I | 1746 | 3 : 1 | |
1 | Thielke, Pascal | 1923 | — | Jussim, Maxim | 1972 | 1 : 0 |
2 | Schiegg, Peter | 1973 | — | Mayr, Günther | 1850 | 0 : 1 |
3 | Wilhelm, Andreas | 1862 | — | Schrimpf, Michael | 1627 | 1 : 0 |
4 | Walz, Robert | 1854 | — | Klein, Theo | 1535 | 1 : 0 |
SK Klosterlechfeld | 1871 | — | SF Augsburg II | 1326 | 4 : 0 | |
1 | Dr. Hornung, Hans | 1971 | — | Dommnich, Alexander | 1578 | 1 : 0 |
2 | Poniatowski, Pawel | 1975 | — | Hofmann, Werner | 1441 | 1 : 0 |
3 | Heinrich, Lorenz | 1944 | — | Zirngibl, Erich | 1325 | 1 : 0 |
4 | Mikhaylova, Galina | 1594 | — | Schrumpf, Dominik | 0958 | 1 : 0 |
SF Augsburg III | — | SK Königsbrunn | 4 : 0 kl | |||
SF Augsburg IV | 1840 | — | SG Kötz/Ichenhausen | 1883 | 1 : 3 | |
1 | Blodig, Vincent | 2011 | — | Blösch, Christoph | 1945 | 0 : 1 |
2 | Göttler, Raphael | 1834 | — | Dauer, Maximilian | 2019 | 0 : 1 |
3 | Rempel, Alexander jr. | 1821 | — | Kurzweil, Thomas | 1861 | 0 : 1 |
4 | Steinberger, Michael | 1692 | — | Januschewski, Holger | 1708 | 1 : 0 |
Bußgeld
SK Königsbrunn nicht angetreten € 100,-
1. Runde
Die 1. Runde fand am 10.12.2023 in Bad Grönenbach und Kriegshaber statt.
Brett | Heimmannschaft | DWZ | — | Gastmannschaft | DWZ | Egebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
ASV Martinszell | — | SF Bad Grönenbach | 0 : 4 kl | |||
SC Dietmannsreid | 1672 | — | SG Kötz/Ichenhausen | 1955 | 0 : 4 | |
1 | Dekov, Bozhidar | 1780 | — | Kurzweil, Thomas | 1861 | 0 : 1 |
2 | Martin, Heinz | 1860 | — | Schwabedahl, Frank | 1996 | 0 : 1 |
3 | Natterer, Winfried | 1671 | — | Dauer, Maximilian | 2019 | 0 : 1 |
4 | Sichler, Stephan | 1375 | — | Blösch, Christoph | 1945 | 0 : 1 |
SK Kriegshaber | 1774 | — | SF Augsburg IV | 1838 | 1½ : 2½ | |
1 | Filin, Denys | 1919 | — | Blodig, Vincent | 1985 | 0 : 1 |
2 | Kling, Maximilian | 1777 | — | Göttler, Raphael | 1834 | 1 : 0 |
3 | Dr. Keymling, Detlev | 1608 | — | Rempel, Alexander jr. | 1809 | 0 : 1 |
4 | Reschka, Tomas | 1790 | — | Steinberger, Michael | 1722 | ½ : ½ |
Bußgeld
ASV Martinszell nicht angetreten € 100,-
Gemeldete Mannschaften
KV Augsburg | KV Nordschwaben | KV Mittelschwaben | KV Südschwaben |
---|---|---|---|
SK Kriegshaber | SG Kötz/Ichenhausen | SK Königsbrunn | SF Bad Grönenbach |