Schnellschach Einzelmeisterschaft 2014
Das Turnier fand am 03.10.2014 in Welden statt.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuber,Korbinian | 2240 | 11s1 | 3w1 | 7s1 | 10w1 | 6s1 | 9w1 | 2w½ | 6,5 | 26,5 | 25,00 |
2. | Bäuml,Ulrich | 2073 | 21w½ | 11s1 | 4w1 | 6s0 | 14w1 | 8w1 | 1s½ | 5,0 | 27,5 | 21,00 |
3. | Bühler,Florian | 2043 | 19w1 | 1s0 | 21w1 | 15s1 | 5w1 | 6w1 | 4s0 | 5,0 | 27,5 | 18,50 |
4. | Lipok,Christoph | 2169 | 12s1 | 7w0 | 2s0 | 18w1 | 11s1 | 13w1 | 3w1 | 5,0 | 25,0 | 18,50 |
5. | Romfeld,Michael | 2098 | 24s1 | 13w0 | 18s1 | 7w1 | 3s0 | 14w1 | 9s1 | 5,0 | 23,5 | 17,00 |
6. | Weichelt,Jens | 2003 | 20s1 | 9w1 | 8s½ | 2w1 | 1w0 | 3s0 | 12w1 | 4,5 | 28,5 | 17,75 |
7. | Rebitzer,Winfried | 1977 | 16w1 | 4s1 | 1w0 | 5s0 | 22w1 | 10s½ | 17w1 | 4,5 | 26,5 | 15,75 |
8. | Zehrfeld,Thorsten | 2131 | 22w1 | 14s1 | 6w½ | 9s0 | 12w1 | 2s0 | 10w1 | 4,5 | 24,0 | 15,25 |
9. | Lederle,Vitus | 2171 | 17w1 | 6s0 | 22w1 | 8w1 | 10s1 | 1s0 | 5w0 | 4,0 | 27,0 | 13,50 |
10. | Giss,Arthur | 2060 | 18s1 | 15w1 | 13s1 | 1s0 | 9w0 | 7w½ | 8s0 | 3,5 | 26,5 | 12,25 |
11. | Gronde,Benedikt | 1700 | 1w0 | 2w0 | 24s1 | 19s1 | 4w0 | 16s½ | 21s1 | 3,5 | 25,5 | 9,25 |
12. | Brugger,Dominic | 1605 | 4w0 | 21s½ | 16w1 | 17s1 | 8s0 | 15w1 | 6s0 | 3,5 | 24,0 | 11,25 |
13. | Specht,Helmut | 1836 | 25w1 | 5s1 | 10w0 | 14s½ | 15w½ | 4s0 | 16w½ | 3,5 | 24,0 | 11,25 |
14. | Knoll,Georg | 1872 | 23s1 | 8w0 | 20s1 | 13w½ | 2s0 | 5s0 | 22w1 | 3,5 | 23,5 | 9,75 |
15. | Kurzweil,Thomas | 1809 | 26s1 | 10s0 | 19w1 | 3w0 | 13s½ | 12s0 | 23w1 | 3,5 | 21,0 | 7,25 |
16. | Gubariev,Jakob | 1341 | 7s0 | 24w½ | 12s0 | 26w1 | 23s1 | 11w½ | 13s½ | 3,5 | 19,5 | 7,00 |
17. | Schindler,Alexand | 1615 | 9s0 | 20w0 | 26s1 | 12w0 | 18s1 | 24w1 | 7s0 | 3,0 | 20,0 | 5,00 |
18. | Giss,Sergei | 1469 | 10w0 | 25s1 | 5w0 | 4s0 | 17w0 | 26s1 | 24s1 | 3,0 | 19,5 | 3,00 |
19. | Reiser,Christian | 1460 | 3s0 | 26w1 | 15s0 | 11w0 | 20s1 | 23w0 | 25s1 | 3,0 | 18,5 | 4,00 |
20. | Hofmann,Werner | 1384 | 6w0 | 17s1 | 14w0 | 22s0 | 19w0 | 25s1 | 26w1 | 3,0 | 17,5 | 4,00 |
21. | Berber,Theodor | 1486 | 2s½ | 12w½ | 3s0 | 23w½ | 24s½ | 22s½ | 11w0 | 2,5 | 22,0 | 7,75 |
22. | Erhard,Franz | 1579 | 8s0 | 23w1 | 9s0 | 20w1 | 7s0 | 21w½ | 14s0 | 2,5 | 22,0 | 6,75 |
23. | Zolnhofer,Wernfred | 1215 | 14w0 | 22s0 | 25w1 | 21s½ | 16w0 | 19s1 | 15s0 | 2,5 | 18,5 | 5,25 |
24. | Vaclahovsky,Gerhard | 1539 | 5w0 | 16s½ | 11w0 | 25s1 | 21w½ | 17s0 | 18w0 | 2,0 | 20,5 | 4,00 |
25. | Wolf,Peter | 1135 | 13s0 | 18w0 | 23s0 | 24w0 | 26s1 | 20w0 | 19w0 | 1,0 | 17,0 | 0,00 |
26. | Schiller,Lothar | 1118 | 15w0 | 19s0 | 17w0 | 16s0 | 25w0 | 18w0 | 20s0 | 0,0 | 19,0 | 0,00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuber,Korbinian | FM | 2240 |
| SC Dillingen | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 26,5 | 25,00 |
2. | Bäuml,Ulrich |
| 2073 |
| SC Dillingen | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,5 | 21,00 |
3. | Bühler,Florian |
| 2043 |
| SG Kötz/Ichenhausen | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 | 18,50 |
4. | Lipok,Christoph |
| 2169 |
| SK Göggingen | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,0 | 18,50 |
5. | Romfeld,Michael |
| 2098 |
| TSV Haunstetten | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,5 | 17,00 |
6. | Weichelt,Jens |
| 2003 |
| SK Rochade Augsburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 17,75 |
7. | Rebitzer,Winfried |
| 1977 |
| SK Mering | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 15,75 |
8. | Zehrfeld,Thorsten |
| 2131 |
| SK Rochade Augsburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 | 15,25 |
9. | Lederle,Vitus |
| 2171 |
| SC Dillingen | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 13,50 |
10. | Giss,Arthur |
| 2060 |
| SC Dillingen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 12,25 |
11. | Gronde,Benedikt |
| 1700 |
| SK Keres-Augsburg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 9,25 |
12. | Brugger,Dominic |
| 1605 |
| SV Thierhaupten | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 11,25 |
13. | Specht,Helmut |
| 1836 |
| TSV Mindelheim | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,0 | 11,25 |
14. | Knoll,Georg |
| 1872 |
| VfL Leipheim | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 9,75 |
15. | Kurzweil,Thomas |
| 1809 |
| SG Kötz/Ichenhausen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 | 7,25 |
16. | Gubariev,Jakob |
| 1341 |
| SF Augsburg | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 19,5 | 7,00 |
17. | Schindler,Alexand |
| 1615 |
| SF Augsburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 5,00 |
18. | Giss,Sergei |
| 1469 |
| SC Dillingen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 3,00 |
19. | Reiser,Christian |
| 1460 |
| SK Kriegshaber | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 4,00 |
20. | Hofmann,Werner |
| 1384 |
| SF Augsburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 | 4,00 |
21. | Berber,Theodor |
| 1486 |
| SK Kriegshaber | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 22,0 | 7,75 |
22. | Erhard,Franz |
| 1579 |
| SC Zusamspringer | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | 6,75 |
23. | Zolnhofer,Wernfred |
| 1215 |
| SF Augsburg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 | 5,25 |
24. | Vaclahovsky,Gerhard |
| 1539 |
| SK Keres-Augsburg | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,5 | 4,00 |
25. | Wolf,Peter |
| 1135 |
| SC Zusamspringer | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 17,0 | 0,00 |
26. | Schiller,Lothar |
| 1118 |
| SC Zusamspringer | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 19,0 | 0,00 |