Mannschaftspokal 2015/16
Sieger: SK Mering
Finale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2016 | SK Mering | 2006 | − | SK Caissa Augsburg | 1954 | 2½ : 1½ |
1 | Andersen, Jens | 2113 | − | Luhn, Robert | 1969 | 1 : 0 |
2 | Neiß, Josef | 2051 | − | Krämer, Max | 1998 | 0 : 1 |
3 | Dr. Jermann, Frank | 1976 | − | Uebele, Peter | 2060 | ½ : ½ |
4 | Gerhard, Alexander | 1884 | − | Reuther, Georg | 1787 | 1 : 0 |
Halbfinale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2016 | SK Caissa Augsburg | 2040 | − | TSV Landsberg 1882 | 1615 | 3 : 1 |
1 | Max Krämer | 2002 | − | Thomas Melber | 1898 | 0 : 1 |
2 | Gerhard Rampp | 2127 | − | Robert Steinberger | 1542 | 1 : 0 |
3 | Robert Luhn | 1990 | − | Aleksandr, Golovnya | 1 : 0 | |
4 | Peter Uebele | 2040 | − | Peter Krüger | 1406 | 1 : 0 |
24.04.2016 | SG Kötz/Ichenhausen | 1939 | − | SK Mering | 1982 | 2 : 2 |
1 | Florian Bühler | 2013 | − | Jens Andersen | 2103 | 0 : 1 |
2 | Domenico Giannino | 1964 | − | Sascha Seiler | 2036 | 0 : 1 |
3 | Frank Schwabedahl | 1935 | − | Richard Essler | 1813 | 1 : 0 |
4 | Christoph Blösch | 1844 | − | Dr. Frank Jermann | 1976 | 1 : 0 |
2. Runde (29.11.2015 10:00 Uhr)
Das Viertelfinale fand in Landsberg und Mering statt.
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
SF Bad Grönenbach II | 1248 | − | SG Kötz/Ichenhausen | 1827 | 0 : 4 | |
1 | Stefan Wibel | 1637 | − | Florian Bühler | 1983 | 0 : 1 |
2 | Beqir Gashi | 1318 | − | Frank Schwabedahl | 1939 | 0 : 1 |
3 | Otto Breitsch | 1193 | − | Thomas Kurzweil | 1841 | 0 : 1 |
4 | Markus Hofmeister | 0844 | − | Martin Beh | 1543 | 0 : 1 |
TSV Landsberg 1882 | 1615 | − | SK Klosterlechfeld | 1587 | 2 : 2 | |
1 | Thomas Melber | 1898 | − | Erik Lehmann | 1699 | ½ : ½ |
2 | Robert Steinberger | 1542 | − | Manuel Jahn | 1759 | ½ : ½ |
3 | Aleksandr Golovnya | − | Anton Fischer | 1496 | 1 : 0 | |
4 | Peter Krüger | 1406 | − | Joshua Nebel | 1392 | 0 : 1 |
SK Mering | 1961 | − | SF Bad Grönenbach I | 1934 | 2 : 2 | |
1 | Jens Andersen | 2119 | − | Dr. Matthias Rinderle | 1986 | 1 : 0 |
2 | Dr. Frank Jermann | 1984 | − | Andreas Wilhelm | 1933 | ½ : ½ |
3 | Richard Essler | 1834 | − | Robert Walz | 1934 | 0 : 1 |
4 | Alexander Gerhard | 1907 | − | Peter Schiegg | 1882 | ½ : ½ |
SK Caissa Augsburg | 1809 | − | SK Buchloe | 1821 | 3 : 1 | |
1 | Max Krämer | 1999 | − | Joachim Kugelmann | 1932 | 1 : 0 |
2 | Robert Luhn | 2002 | − | Uli Weller | 1928 | 1 : 0 |
3 | Werner Sedelmeyer | 1681 | − | Andreas Kutter | 1658 | 0 : 1 |
4 | Rene Kellermann | 1552 | − | Alexandra Pracht | 1767 | 1 : 0 |
1. Runde (27.09.2015 10:00 Uhr)
Das Achtefinale fand in Klosterlechfeld und Bad Grönenbach statt.
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
SF Augsburg | 1312 | − | SK Mering | 1981 | 1 : 3 | |
1 | Erik Weisheit | 1526 | − | Jens Knud Andersen | 2142 | 0 : 1 |
2 | Gunter Thoma | − | Helmut Strobl | 1817 | 0 : 1 | |
3 | Wernfred Zolnhofer | 1098 | − | Klaus Jovy | 1 : 0 | |
4 | Theodor Deichert | − | Dr. Frank Jermann | 1984 | 0 : 1 | |
SK Caissa Augsburg | 1897 | − | SK Bobingen | 1569 | 4 : 0 | |
1 | Max Krämer | 1995 | − | Wolfgang Friedrich | 1809 | 1 : 0 |
2 | Robert Luhn | 2002 | − | Dr. Detlev Jürgen Keymling | 1664 | 1 : 0 |
3 | Peter Uebele | 2040 | − | Cornelia Nieberle | 1650 | 1 : 0 |
4 | Rene Kellermann | 1552 | − | Yäsin Azzaz | 1153 | 1 : 0 |
TSV Wertingen 1862 | 1687 | − | SK Klosterlechfeld | 1856 | ½ : 3½ | |
1 | Werner Kugelmann | 2062 | − | Stefan Winterkamp | 1978 | ½ : ½ |
2 | Josef Stuhler | 1814 | − | Helmut Heinrich | 1878 | 0 : 1 |
3 | Saker Elmelhem | 1305 | − | Wolfgang Kölbl | 1868 | 0 : 1 |
4 | Alexander Höhn | 1568 | − | Erik Lehmann | 1699 | 0 : 1 |
SF Bad Grönenbach I | 1797 | − | SK Immenstadt 09 II | 1244 | 4 : 0 | |
1 | Robert Walz | 1934 | − | Dirk Pott | 1385 | 1 : 0 |
2 | Peter Schiegg | 1882 | − | Ernst Tyroller | 1268 | 1 : 0 |
3 | Jochen Dierich | 1739 | − | Helmut Bögner | 1080 | 1 : 0 |
4 | Alfred Schmidt | 1634 | − | Albert Kappeler | 1 : 0 | |
SK Immenstadt 09 I | 1696 | − | TSV Landsberg 1882 | 1684 | 2 : 2 | |
1 | Harry Riegger | 1790 | − | Thomas Melber | 1898 | 0 : 1 |
2 | Karl-Heinz Alt | 1758 | − | Josef Maier | 1748 | ½ : ½ |
3 | Hans Dillinger | 1541 | − | Aleksandr Golovnya | ½ : ½ | |
4 | Benno Dillinger | − | Peter Krüger | 1406 | 1 : 0 | |
SC Dietmannsried | 1486 | − | SK Buchloe | 1782 | 1½ : 2½ | |
1 | Winfried Natterer | 1647 | − | Koachim Kugelmann | 1932 | 0 : 1 |
2 | Julian Sonnberger | 1505 | − | Uli Welter | 1915 | 0 : 1 |
3 | Bernd Sonnberger | 1305 | − | Alexander Keller | 1767 | ½ : ½ |
4 | Matthias Gestrich | − | Karl-Heinz Stolzenwald | 1513 | 1 : 0 | |
SF Bad Grönenbach II | 1554 | − | ASV Martinszell | 1144 | 4 : 0 | |
1 | Stefan Schrinner | 1673 | − | Vladimir Stepanek | 1403 | 1 : 0 |
2 | Stefan Wibel | 1627 | − | Fabian Eder | 1078 | 1 : 0 |
3 | Reinhard Buhn | 1558 | − | Dietmar Hochstatter | 0952 | 1 : 0 |
4 | Gashi Beqir | 1318 | − | Dr. Gerd Geiger | 1 : 0 |
Gemeldete Mannschaften
Nordschwaben | Augsburg | Mittelschwaben | Südschwaben |
---|---|---|---|
TSV Wertingen 1862 | SK Mering | SK Bobingen | SK Immenstadt 09 I |