Mannschaftspokal Saison 2022/2023
Finale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | - | Gestmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2023 | SK Mering | 1976 | - | SF Bad Grönenbach | 1917 | 3 : 1 |
1 | Krug, Norbert | 2127 | - | Thielke, Pascal | 1888 | ½ : ½ |
2 | Kürschner, Ernst | 2025 | Schiegg, Peter | 1965 | ½ : ½ | |
3 | Haubrich, Michael | 1915 | Zimmermann, Jens | 1944 | + : - | |
4 | Gode, Gero | 1837 | Walz, Robert | 1872 | 1 : 0 |
Halbfinale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | - | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2023 | SK Mering | 2019 | - | SK Caissa Augsburg | 1917 | 3½ : ½ |
1 | Krug, Norbert | 2153 | - | Luhn, Robert | 1958 | 1 : 0 |
2 | Kürschner, Ernst | 2036 | - | Krämer, Max | 1996 | ½ : ½ |
3 | Neiß, Josef | 1983 | - | Nissen, Christoph | 1797 | 1 : 0 |
4 | Haubrich, Michael | 1903 | - | Herbst, Felix | 1 : 0 | |
12.03.2023 | SF Bad Grönenbach | 1888 | - | SK Kriegshaber I | 2115 | 2 : 2 |
1 | Thielke, Pascal | 1837 | - | Demel, Paul | 2125 | 1 : 0 |
2 | Schiegg, Peter | 1956 | - | Kamenskyi, Dmytro | 2097 | ½ : ½ |
3 | Walz, Robert | 1859 | - | Bintakies, Michael | 2122 | ½ : ½ |
4 | Wilhelm, Andreas | 1900 | - | Belevtsov, Vladimir | 0 : 1 |
1. Runde 13.11.2022 10:00 Uhr
Brett | Heimmannschaft | DWZ | - | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
SK Kriegshaber I | 1889 | - | SG Kötz/Ichenhausen | 1964 | 2 : 2 | |
1 | Kamenskyi, Dmytro | 2080 | - | Dauer, Maximilian | 2037 | 1 : 0 |
2 | Bintakies, Michael | 2121 | - | Schwabedahl, Frank | 2023 | 1 : 0 |
3 | Kuessner, Thilo | 1921 | - | Blösch, Christoph | 1957 | 0 : 1 |
4 | Knipfer, Andreas | 1435 | - | Kurzweil, Thomas | 1838 | 0 : 1 |
SK Caissa Augsburg | 1856 | - | SF Buchenberg | 1829 | 3½ : ½ | |
1 | Luhn, Robert | 1979 | - | Garber, Thomas | 2191 | 1 : 0 |
2 | Dr. Reuther, Georg | 1831 | - | Schöll, Tobias | 1855 | ½ : ½ |
3 | Herbst, Felix | - | Zeumer, Falk | 1741 | 1 : 0 | |
4 | Nissen, Christoph | 1758 | - | Grimm, Wolfgang | 1527 | 1 : 0 |
SF Bad Grönenbach | 1791 | - | SK Kriegshaber II | 1691 | 3 : 1 | |
1 | Thielke, Pascal | 1837 | - | Weimer, Lothar | 1762 | ½ : ½ |
2 | Walz, Robert | 1859 | - | Stakor, Darko | 1701 | ½ : ½ |
3 | Schrinner, Stefan | 1718 | - | Filin, Denys | 1 : 0 | |
4 | Wibel, Stefan | 1748 | - | Dr. Keymling, Detlev | 1611 | 1 :0 |
SK Nördlingen-Ries | 1937 | - | SK Mering | 2030 | 1½ : 2½ | |
1 | Förch, Benedikt | 2149 | - | Krug, Norbert | 2154 | ½ : ½ |
2 | Wittal, Werner | 1842 | - | Kürschner, Ernst | 2037 | ½ : ½ |
3 | Schmidt, Wolfgang | 1897 | - | Neiß, Josef | 1983 | ½ : ½ |
4 | Hopf, Werner | 1858 | - | Essler, Richard | 1945 | 0 : 1 |
Die 1. Runde fand beim SK Kriegshaber statt.