Mannschaftspokal 2018/19
Finale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | - | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2019 | SG Kötz/Ichenhausen | 1939 | - | SF Augsburg | 2078 | 1 : 3 |
1 | Bühler, Florian | 2080 | - | Vuckovic, Aleksandar | 2339 | 0 : 1 |
2 | Neidlinger,Markus | 2033 | - | Vuckovic, Zarko | 2271 | 0 : 1 |
3 | Kurzweil, Thomas | 1821 | - | Vuckovic, Robert | 1856 | 0 : 1 |
4 | Wagner, Franz | 1820 | - | Schindler, Alexander | 1844 | 1 : 0 |
Halbfinale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | - | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Nördlingen-Ries | 1988 | - | SG Kötz/Ichenhausen | 1929 | 2 : 2 | |
1 | Lechner, Marco | 1990 | - | Schwabedahl, Frank | 1994 | 0 : 1 |
2 | Müller, Chrstian | 2166 | - | Bühler, Florian | 2069 | 1 : 0 |
3 | Wittal, Werner | 1865 | - | Kurzweil, Thomas | 1821 | 0,5 : 0,5 |
4 | Schmidt, Wolfgang | 1932 | - | Wagner, Franz | 1832 | 0,5 : 0,5 |
SF Augsburg | - | VfL Leipheim | + : − |
Viertelfinale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | - | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2019 | SG Kötz/Ichenhausen | 1901 | - | SC Dietmannsried I | 1796 | 3 : 1 |
1 | Bühler, Florian | 2073 | - | Martin, Paul | 1888 | 1 : 0 |
2 | Schwabedahl, Frank | 1954 | - | Dekov, Bozhidar | 1788 | 1 : 0 |
3 | Kurzweil, Thomas | 1820 | - | Martin, Heinz | 1835 | 0,5 : 0,5 |
4 | Wagner, Franz | 1755 | - | Natterer, Winfried | 1673 | 0,5 : 0,5 |
10.03.2019 | SF Bad Grönenbach II | 1731 | - | SF Augsburg | 2030 | 1 : 3 |
1 | Buhn, Alexander | 1850 | - | Vuckovic, Aleksandar | 2328 | 0 : 1 |
2 | Schrinner, Stefan | 1779 | - | Weller, Uli | 2103 | 0 : 1 |
3 | Wibel, Stefan | 1656 | - | Weisheit, Erik | 1895 | 1 : 0 |
4 | Thielke, Pascal | 1637 | - | Schindler, Alexander | 1793 | 0 : 1 |
27.01.2019 | VfL Leipheim | 1779 | - | SF Bad Grönenbach I | 1674 | 3 : 1 |
1 | Bartenschlager, Anton | 1973 | - | Schiegg, Peter | 1924 | 0,5 : 0,5 |
2 | Knoll, Georg | 1941 | - | Wilhelm, Andreas | 1821 | 1 : 0 |
3 | Schwegler, Tim | 1691 | - | Schmidt, Alfred | 1677 | 0,5 : 0,5 |
4 | Lohmann, Dominik | 1510 | - | Bermann, Johanna | 1273 | 1 : 0 |
10.03.2019 | SK Buchloe | 1594 | - | SC Nördlingen-Ries | 1835 | 2 : 2 |
1 | Bail, Leonhard | 1617 | - | Förch, Benedikt | 1943 | ? : + |
2 | Pracht, Alexandra | 1707 | - | Wittal, Werner | 1861 | 0,5 : 0,5 |
3 | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1618 | - | Schmidt, Wolfgang | 1895 | 0,5 : 0,5 |
4 | Marx, Simon | 1434 | - | Materna, Markus | 1641 | 1 : 0 |
1. Runde (01.12.2018)
Brett | Heimmannschaft | DWZ | - | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Dietmannsried I | 1608 | - | ASV Martinszell | 1244 | 3,5 : 0,5 | |
1 | Dekov, Bozhidar | 1788 | - | Linder, Thomas | 1481 | 1 : 0 |
2 | Natterer, Winfried | 1672 | - | Stepanek, Vladimir | 1398 | 1 : 0 |
3 | Krafft, Alexander | 1496 | - | Bernzen, Carina | 1066 | 1 : 0 |
4 | Mayer, Thomas | 1477 | - | Dr. Geiger, Gerd | 1030 | 0,5 : 0,5 |
SC Dietmannsried II | 1298 | - | SF Bad Grönenbach II | 1634 | 0 : 4 | |
1 | Liebsch, Manfred | 1410 | - | Schrinner, Stefan | 1779 | 0 : 1 |
2 | Sonnberger, Bernd | 1359 | - | Wibel, Stefan | 1656 | 0 : 1 |
3 | Buchka, Josef | 1246 | - | Thielke, Pascal | 1535 | 0 : 1 |
4 | Stoll, Ignaz | 1175 | - | Buhn, Reinhard | 1566 | 0 : 1 |
Gemeldete Mannschaften
Nordschwaben | Augsburg | Mittelschwaben | Südschwaben |
---|---|---|---|
SG Kötz/Ichenhausen | SF Augsburg | SK Buchloe | ASV Martinszell |