Mannschaftspokal 2013/14
Sieger: SG Kötz/Ichenhausen
Finale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2014 | SK 1908 Göggingen | 1947 | − | SG Kötz/Ichenhausen | 1980 | 1 : 3 |
1 | Lipok, Christoph | 2187 | − | Bühler, Florian | 2011 | 1 : 0 |
2 | FM Dr. Müller, Werner | 2096 | − | Giannino, Domenico | 2006 | 0 : 1 |
3 | Pitl, Johannes | 1808 | − | Dauer, Maximilian | 1954 | 0 : 1 |
4 | Reimann, Matthias | 1698 | − | Schwabedahl, Frank | 1948 | 0 : 1 |
Halbfinale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2014 | SK Buchloe | 1790 | − | SG Kötz/Ichenhausen | 1940 | 2 : 2 |
1 | Kugelmann, Joachim | 1965 | − | Bühler, Florian | 1978 | 0 : 1 |
2 | Keller, Alexander | 1790 | − | Schwabedahl, Frank | 1938 | 0 : 1 |
3 | Pracht, Alexandra | 1740 | − | Blösch, Christoph | 1909 | 1 : 0 |
4 | Weller, Uli | 1666 | − | Giannino, Domenico | 1934 | + : − |
02.02.2014 | SK 1908 Göggingen | 2024 | − | SF Bad Grönenbach | 1923 | 2½ : 1½ |
1 | Lipok, Christoph | 2213 | − | Rinderle, Matthias | 1999 | 1 : 0 |
2 | FM Dr. Müller, Werner | 2036 | − | Walz, Robert | 1952 | 1 : 0 |
3 | Reimann, Sebastian | 1830 | − | Wilhelm, Andreas | 1920 | 0 : 1 |
4 | Eichner, Manfred | 2015 | − | Schiegg, Peter | 1822 | ½ : ½ |
2. Runde (01.12.2013) Viertelfinale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
SG Kötz/Ichenhausen | 1944 | − | SK Königsbrunn | 1795 | 2½ : 1½ | |
1 | Bühler, Florian | 1978 | − | Gretz, Denis | 2007 | ½ : ½ |
2 | Giannino, Domenico | 1952 | − | Kolb, Wolfgang | 1963 | ½ : ½ |
3 | Schwabedahl, Frank | 1938 | − | Koppmann, Peter | 1741 | 1 : 0 |
4 | Blösch, Christoph | 1909 | − | Roser, Friedrich | 1468 | ½ : ½ |
SK Buchloe | 1777 | − | SK Klosterlechfeld | 1739 | 2½ : 1½ | |
1 | Kugelmann, Joachim | 1979 | − | Jahn, Manuel | 1830 | ½ : ½ |
2 | Keller, Alexander | 1764 | − | Kölbl, Ines | 1693 | 1 : 0 |
3 | Weller, Uli | 1624 | − | Hoffmann, Stefan | 1712 | 1 : 0 |
4 | Pracht, Alexandra | 1740 | − | Milling, Manuel | 1722 | − : + |
SK Mering | 1996 | − | SK 1908 Göggingen | 1979 | 2 : 2 | |
1 | Andersen, Jens | 2147 | − | Lipok, Christoph | 2213 | 0 : 1 |
2 | Stanzl, Matthias | 1995 | − | Bilchinski, Anton | 1998 | ½ : ½ |
3 | Seiler, Sascha | 1991 | − | Eichner, Manfred | 2052 | 1 : 0 |
4 | Gerhard, Alexander | 1851 | − | Reimann, Matthias | 1654 | ½ : ½ |
SK Kriegshaber 1924 I | 2010 | − | SF Bad Grönenbach | 1808 | 2 : 2 | |
1 | Bintakies, Michael | 2175 | − | Wilhelm, Andreas | 1920 | 0 : 1 |
2 | Dr. Hahn, Christoph | 2173 | − | Schiegg, Peter | 1822 | ½ : ½ |
3 | Lavrinenkov, Vadim | 2082 | − | Dierich, Jochen | 1758 | 1 : 0 |
4 | Sodbakhsh, Rosemarie | 1611 | − | Beckert, Armin | 1732 | ½ : ½ |
1. Runde (29.09.2013)
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Wertingen | 1662 | − | SK Königsbrunn | 1841 | ½ : 3½ | |
1 | Helmschrott, Otto | 1904 | − | Gretz, Denis | 1997 | 0 : 1 |
2 | Gerten, Paul | 1735 | − | Kolb, Wolfgang | 1963 | ½ : ½ |
3 | Lechner, Otto | 1601 | − | Herd, Randolph | 1937 | 0 : 1 |
4 | Höhn, Alexander | 1407 | − | Roser, Friedrich | 1468 | 0 : 1 |
SK Klosterlechfeld | 1948 | − | SK Kriegshaber 1924 II | 1681 | 2½ : 1½ | |
1 | Dr. Hornung, Hans | 2050 | − | Montes, Jose | 1822 | 1 : 0 |
2 | Müller, Georg | 1864 | − | Kiechl, Stefan | 1704 | 0 : 1 |
3 | Heinrich, Lorenz | 1949 | − | Dr. Beck, Erich | 1661 | ½ : ½ |
4 | Heinrich, Helmut | 1928 | − | Kling, Maximilian | 1537 | 1 : 0 |
SF Bad Grönenbach | 1883 | − | ASV Martinszell | 1243 | 4 : 0 | |
1 | Rinderle, Matthias | 1999 | − | Stepanek, Vladimir | 1243 | 1 : 0 |
2 | Walz, Robert | 1952 | − | Gröger, Hannah Dorisz | 1327 | 1 : 0 |
3 | Schiegg, Peter | 1822 | − | Zang, Thorsten | 1160 | 1 : 0 |
4 | Dierich, Jochen | 1758 | − | Hochstatter, Dietmar | 1 : 0 |