Schwäbischer Mannschaftspokal 2013
Sieger: SK Mering
Finale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2013 | Post-SV Memmingen I | 1823 | − | SK Mering I | 2019 | 1 : 3 |
1 | Hess, Max | 1982 | − | Andersen, Jens | 2145 | 0 : 1 |
2 | Schweizer, Manfred | 1966 | − | Stanzl, Matthias | 2007 | ½ : ½ |
3 | Pfalzer, Helmut | 1751 | − | Warisch, Wolfgang | 1974 | ½ : ½ |
4 | Küchle, Helmut | 1593 | − | Rebitzer, Winfried | 1949 | 0 : 1 |
Halbfinale
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2013 | SG Kötz/Ichenhausen | 2019 | − | Post-SV Memmingen I | 1965 | 1 : 3 |
1 | Lipok, Christoph | 2183 | − | Dr. Gallwitz, Helge | 2031 | 1 : 0 |
2 | Bühler, Florian | 1971 | − | Hess, Max | 1959 | 0 : 1 |
3 | Giannino, Domenico | 1957 | − | Schweizer, Manfred | 1966 | 0 : 1 |
4 | Schwabedahl, Frank | 1965 | − | Hamlack, Heinz | 1903 | 0 : 1 |
12.05.2013 | TSV Wertingen | 1907 | − | SK Mering I | 1934 | ½ : 3½ |
1 | Kugelmann, Werner | 2011 | − | Andersen, Jens | 2145 | 0 : 1 |
2 | Mengel, Horst | 1888 | − | Straub, Peter | 2003 | 0 : 1 |
3 | Stuhler, Josef | 1830 | − | Gerhard, Alexander | 1841 | 0 : 1 |
4 | Helmschrott, Otto | 1900 | − | Strobl, Helmut | 1748 | ½ : ½ |
Viertelfinale am 28.04.2013 10:00 Uhr
Das Viertelfinale fand im TVM-Heim Memmingen, Bodenseestr. 49, 87700 Memmingen statt.
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Post-SV Memmingen I | 1918 | − | SK Caissa Augsburg | 1905 | 2½ : 1½ | |
1 | Hess, Max | 1959 | − | Luhn, Robert | 2056 | ½ : ½ |
2 | Dr. Gallwitz, Helge | 2031 | − | FM Behling, Robert | 2073 | ½ : ½ |
3 | Hamlack, Heinz | 1930 | − | Sedelmayr, Werner | 1747 | 1 : 0 |
4 | Pfalzer, Helmut | 1751 | − | Bacher, Martin | 1743 | ½ : ½ |
SK Mering I | 1943 | − | SK Immenstadt 09 | 1436 | 4 : 0 | |
1 | Andersen, Jens | 2145 | − | Riegger, Harry | 1706 | 1 : 0 |
2 | Stanzl, Matthias | 2039 | − | Schmitt, Wolfgang Max | 1538 | 1 : 0 |
3 | Gerhard, Alexander | 1841 | − | Pott, Dirk | 1390 | 1 : 0 |
4 | Strobl, Helmut | 1748 | − | Bögner, Helmut | 1109 | 1 : 0 |
SK Klosterlechfeld | 1957 | − | SG Kötz/Ichenhausen | 2019 | 1½ : 2½ | |
1 | Dr. Hornung, Hans | 2049 | − | Lipok, Christoph | 2183 | 0 : 1 |
2 | King, Alexander | 1988 | − | Bühler, Florian | 1971 | ½ : ½ |
3 | Winterkamp, Stefan | 1968 | − | Giannino, Domenico | 1957 | 1 : 0 |
4 | Jahn, Manuel | 1823 | − | Schwabedahl, Frank | 1965 | 0 : 1 |
TSV Wertingen | − | SK Marktoberdorf | 4 : 0 kl |
1. Runde am 07.04.2013 10:00 Uhr
Brett | Heimmannschaft | DWZ | − | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Gundelfingen | 1614 | − | SK Mering I | 1931 | ½ : 3½ | |
1 | Hummel, Jürgen | 1786 | − | Andersen, Jens | 2122 | 0 : 1 |
2 | Graf, Bernhard | 1675 | − | Straub, Peter | 1991 | 0 : 1 |
3 | Lindenthal, Gerhard | 1563 | − | Gerhard, Alexander | 1879 | ½ : ½ |
4 | Lindenthal, Helmut | 1433 | − | Strobl, Helmut | 1733 | 0 : 1 |
SK Mering II | − | SG Kötz/Ichenhausen | 0 : 4 kl | |||
SK Caissa Augsburg | 1905 | − | SK Königsbrunn | 1846 | 2 : 2 | |
1 | FM Behling, Robert | 2073 | − | Kottmair, Toni | 2116 | ½ : ½ |
2 | Luhn, Robert | 2056 | − | Kolb, Wolfgang | 1977 | 1 : 0 |
3 | Bacher, Martin | 1743 | − | Friedrich, Wolfgang | 1877 | ½ : ½ |
4 | Sedelmayr, Werner | 1747 | − | Roser, Friedrich | 1414 | 0 : 1 |
Post-SV Memmingen II | 1521 | − | TSV Wertingen | 1850 | 1 : 3 | |
1 | Zimmermann, Jens | 1659 | − | Helmschrott, Otto | 1911 | ½ : ½ |
2 | Stolzenwald, Karl-Heinz | 1579 | − | Kugelmann, Werner | 2035 | 0 : 1 |
3 | Melzer, Christoph | 1373 | − | Stuhler, Josef | 1827 | ½ : ½ |
4 | Lutz, Hugo | 1472 | − | Lechner, Otto | 1625 | 0 : 1 |
SK Buchloe | 1745 | − | SK Marktoberdorf | 1878 | 1½ : 2½ | |
1 | Kugelmann, Joachim | 2011 | − | Pensold, Heiko | 1929 | 0 : 1 |
2 | Bail, Leonhard | 1515 | − | Brugger, Hans | 2043 | 0 : 1 |
3 | Keller, Alexander | 1709 | − | Wagner, Roland | 1825 | ½ : ½ |
4 | Pracht, Alexandra | 1744 | − | Nusser, Florian | 1714 | 1 : 0 |
SF Bad Grönenbach | 1754 | − | SK Klosterlechfeld | 1805 | ½ : 3½ | |
1 | Walz, Robert | 1962 | − | Dr. Hornung, Hans | 2049 | 0 : 1 |
2 | Schiegg, Peter | 1858 | − | King, Alexander | 1990 | 0 : 1 |
3 | Dierich, Jochen | 1797 | − | Müller, Georg | 1735 | 0 : 1 |
4 | Gashi, Begir | 1400 | − | Spindler, Christiane | 1444 | ½ : ½ |
SK Immenstadt 09 | − | spielfrei | ||||
Post-SV Memmingen I | − | spielfrei |
Die Begegnungen 1-4 fanden in der Schloßmühle Mering, Bouttevillestr. 23, 86415 Mering statt.
Die Begegnungen 5 und 6 fanden im 1.OG der Turnhalle der Adalbert-Stifter-Schule, Schwabenstraße 53 (gegenüber Modeon), 87616 Marktoberdorf statt.
Der Mannschaftspokal wird zum ersten mal offen ausgetragen, d.h. jeder schwäbische Verein konnte beliebig viele Mannschaften melden.