Schwäbischer Mannschaftspokal Saison 2025/2026
Finale
Brett | Heimmanschaft | DWZ | – | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
SF Augsburg I | – | SF Augsburg III | 4 : 0 kl |
Halbfinale 08.03.2026 10:00 Uhr
Brett | Heimmannschaft | DWZ | – | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
SF Augsburg I | 2041 | – | SK Kriegshaber II | 1743 | 4 : 0 | |
1 | Duong, Quang Bach | 2278 | – | Knipfer, Peter | 1650 | 1 : 0 |
2 | Balic, Adnan | 2074 | – | Reschka, Hans | 1883 | 1 : 0 |
3 | Vuckovic, Robert | 2000 | – | Soloviov, Volodymyr | 1695 | 1 : 0 |
4 | Döbel, Maximilian | 1810 | – | Stoliar, Andrii | 1 : 0 | |
SF Augsburg III | 1937 | – | SK Kriegshaber I | 1613 | 4 : 0 | |
1 | Blodig, Vincent | 2138 | – | Filin, Denys | 2037 | 1 : 0 |
2 | Schrimpf, Michael | 1933 | – | Trimpl, Michael | 1583 | 1 : 0 |
3 | Rempel, Alexander jun. | 1877 | – | Kreisberger, Nicolas | 1415 | 1 : 0 |
4 | Steinberger, Michael | 1800 | – | Hurbanov, Nurlan | 1418 | 1 : 0 |
Viertelfinale 01.02.2026 10:00 Uhr
Brett | Heimmannschaft | DWZ | – | Gastmannschaft | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
SF Bad Grönenbach | 1886 | – | SF Augsburg III | 1950 | 0 : 4 | |
1 | Thielke, Pascal | 2052 | – | Blodig, Vincent | 2121 | 0 : 1 |
2 | Schiegg, Peter | 1920 | – | Schrimpf, Michael | 1937 | 0 : 1 |
3 | Walz, Robert | 1839 | – | Rempel, Alexander jr. | 1906 | 0 : 1 |
4 | Wibel, Stefan | 1733 | – | Steinberger, Michael | 1837 | 0 : 1 |
SK Kriegshaber II | 1787 | – | SF Augsburg II | 1463 | 2½ : 1½ | |
1 | Reschka, Hans | 1883 | – | Göttler, Raphael | 1761 | 0 : 1 |
2 | Reschka, Thomas | 1850 | – | Dr. Isakovic, Vasko | 1469 | 1 : 0 |
3 | Soloviov, Volodymyr | 1695 | – | Hoffmann, Matti | 1401 | 1 : 0 |
4 | Weimer, Lothar | 1719 | – | Isakovic, Sofija | 1222 | ½ : ½ |
Gemeldete Mannschaften
Nordschwaben | Augsburg | Mittelschwaben | Südschwaben |
|---|---|---|---|
SF Augsburg I | SF Bad Grönenbach |